From ltaly to serve the world
Application Range
◎ This series of products is suitable for farmland irrigation,drainage,garden
sprinkler irrigation,underground water pumping,water tower water supply,
urban construction water and other purposes.
Working Conditions
◎ Maximum liquid temperature +40℃
◎ PH level from 6.5-8.5
◎ Maximum sand content is 0.1%.Passage of suspended solids up to 0.2mm
◎ Power frequency is 50Hz.Nominal voltage is 220VAC for single phase and
380VAC for three phase with the range from -10% to 10%
◎ Immersion depth from 0.5m-5m
Motor and Pump Body
◎ The water pump is located on the upper part of the pump,which is a
centrifugal/mixed-flow/axial-flow structure;the motor is located at the lower
part of the pump,which is an oil-filled three-phase asynchronous motor;
O-shaped oil-resistant rubber sealing ring is used for static sealing.
◎ Impeller:Cast lron
◎ Mechanical seal:Carbon/Ceramic
MODEL | POWER | Rated flow | Rated head | Voltage | Current | Speed | Diameter | Weight | Sco pe of use | Size | |
KW | HP | m³/h | m | V | A | r/ min | mm | kg | m | mm | |
QY15-26-2.2 | 2.2 | 3 | 15 | 26 | 380 | 5.4 | 3000 | 51 | 42 | 0-30 | φ255×570 |
QY25-17-2.2 | 2.2 | 3 | 25 | 17 | 380 | 5.4 | 3000 | 64 | 41 | 0-20 | 中255×565 |
QY38-14-2.2 | 2.2 | 3 | 38 | 14 | 380 | 5.4 | 3000 | 76 | 42 | / | / |
QY65-7-2.2 | 2.2 | 3 | 65 | 7 | 380 | 5.4 | 3000 | 102 | 44 | 0-10 | φ245×610 |
QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 3 | 100 | 4.5 | 380 | 5.4 | 3000 | 152 | 41 | 1.5-4.5 | φ245×640 |
QY15-36-3 | 3 | 4 | 15 | 36 | 380 | 7.2 | 3000 | 51 | 43 | 0-30 | φ280×600 |
QY25-26-3 | 3 | 4 | 25 | 26 | 380 | 7.2 | 3000 | 64 | 45 | 0-30 | φ255×600 |
QY40-16-3 | 3 | 4 | 40 | 16 | 380 | 7.2 | 3000 | 76 | 44 | 0-22 | φ260×615 |
QY65-10-3 | 3 | 4 | 65 | 10 | 380 | 7.2 | 3000 | 102 | 46 | 0-17 | φ240×635 |
QY100-6-3 | 3 | 4 | 100 | 6 | 380 | 7.2 | 3000 | 152 | / | 1.5-6 | φ245×660 |
QY20-36/2-3 | 3 | 4 | 20 | 36 | 380 | 7.2 | 3000 | 65 | / | / | / |
QY10-51/3-3 | 3 | 4 | 10 | 51 | 380 | 7.2 | 3000 | 51 | 61 | 45-60 | 245×705 |
QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 4 | 380 | 7.2 | 3000 | 152 | 51 | 1.5-4 | 245×690 |
QY30-30-3.7 | 3.7 | 5 | 30 | 30 | 380 | 8.7 | 3000 | 64 | 59 | 18-31 | 625×275 |
QY65-14-4 | 4 | 5.5 | 65 | 14 | 380 | 9.3 | 3000 | 102 | 59 | 8-20 | 270×680 |
QY40-21-4 | 4 | 5.5 | 40 | 21 | 380 | 9.3 | 3000 | 76 | 55 | 0-26 | 260×655 |
QY100-9-4 | 4 | 5.5 | 100 | 9 | 380 | 9.3 | 3000 | 152 | 61 | 0-14 | 255×700 |
QY10-60/2-4 | 4 | 5.5 | 10 | 60 | 380 | 9.3 | 3000 | 51 | 66 | 45-61 | 675×260 |
QY200-4-4 | 4 | 5.5 | 200 | 4 | 380 | 9.3 | 3000 | 203 | 60 | 2.5-4 | 2245×745 |
QY20-40/2-4 | 4 | 5.5 | 20 | 40 | 380 | 9.3 | 3000 | 64 | 64 | 0-48 | 255×690 |
QY40-28-5.5 | 5.5 | 7.5 | 40 | 28 | 380 | 12.6 | 3000 | 76 | 79 | 19-34 | 275×690 |
QY100-13-5.5 | 5.5 | 7.5 | 100 | 13 | 380 | 12.6 | 3000 | 152 | 86 | 0-19 | 265×750 |
QY10-83/3-5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 83 | 380 | 12.6 | 3000 | 51 | 106 | 62-85 | 280×970 |
QY25-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 25 | 40 | 380 | 12.6 | 3000 | 64 | 77 | 33-43 | 285×690 |
QY65-18-5.5 | 5.5 | 7.5 | 65 | 18 | 380 | 12.6 | 3000 | 102 | 84 | 0-19 | 265×735 |
QY160-8-5.5 | 5.5 | 7.5 | 160 | 8 | 380 | 12.6 | 3000 | 152 | 77 | 1.5-8 | 265×790 |
QY200-6-5.5 | 5.5 | 7.5 | 200 | 6 | 380 | 12.6 | 3000 | 203 | 85 | 0-6 | 270×785 |
QY250-5-5.5 | 5.5 | 7.5 | 250 | 5 | 380 | 12.6 | 3000 | 203 | 79 | 3.5-5 | 275×815 |
QY350-3.5-5.5 | 5.5 | 7.5 | 350 | 3.5 | 380 | 12.6 | 3000 | 203 | 79 | 2-3.5 | 275×820 |
QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 110 | 380 | 16.8 | 3000 | 51 | 14/ | 84-115 | 270×1060 |
QY15-95/4-7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 95 | 380 | 16.8 | 3000 | 64 | 128 | 80-98 | 270×1080 |
QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 10 | 18 | 84 | 380 | 16.8 | 3000 | 64 | 128 | 70-88 | 275×1065 |
QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 10 | 20 | 60 | 380 | 16.8 | 3000 | 64 | 101 | 45-66 | 275×825 |
QY65-25-7.5 | 1.5 | 10 | 65 | 20 | 380 | 16.8 | 3000 | 102 | yo | 0=26 | 265×790 |
QY80-20-7.5 | 1.5 | 10 | 80 | 20 | 380 | 16.8 | 3000 | 102 | 95 | 0-24 | 270×750 |
MODEL | POWER | Rated flow | Rated head | Voltage | Current | Speed | Diameter | Weight | Scope of use | Size | |
KW | HP | m³/h | m | V | A | r/ min | mm | kg | m | mm | |
QY40-38-7.5 | 7.5 | 10 | 40 | 38 | 380 | 16.8 | 3000 | 76 | 86 | 28-44 | 295×735 |
QY50-30-7.5 | 7.5 | 10 | 50 | 30 | 380 | 16.8 | 3000 | 76 | 90 | 0-32 | 280×760 |
QY100-17-7.5 | 7.5 | 10 | 100 | 17 | 380 | 16.8 | 3000 | 152 | 99 | 0-25 | 270×800 |
QY160-11-7.5 | 7.5 | 10 | 160 | 11 | 380 | 16.8 | 3000 | 152 | 104 | 2.5-11 | 270×885 |
QY200-9-7.5 | 7.5 | 10 | 200 | 9 | 380 | 16.8 | 3000 | 203 | 104 | 3-9 | 270×900 |
QY250-7-7.5 | 7.5 | 10 | 250 | 7 | 380 | 16.8 | 3000 | 203 | 91 | 3-7 | 270×860 |
QY350-7-11 | 11 | 15 | 350 | 7 | 380 | 24.3 | 3000 | 203 | 102 | 2.5-7 | 280×825 |
QY450-6-11 | 11 | 15 | 450 | 6 | 380 | 24.3 | 3000 | 253 | 116 | 2-6 | 315×1030 |
QY10-165/6-11 | 11 | 15 | 10 | 165 | 380 | 24.3 | 3000 | 51 | 151 | 130-170 | 270×1200 |
QY15-142/6-11 | 11 | 15 | 15 | 142 | 380 | 24.3 | 3000 | 64 | 153 | 130-157 | 270×1200 |
QY25-90/3-11 | 11 | 15 | 25 | 90 | 380 | 24.3 | 3000 | 64 | 122 | 68-95 | 275×925 |
QY40-56/2-11 | 11 | 15 | 40 | 56 | 380 | 24.3 | 3000 | 76 | 107 | 0-65 | 275×835 |
QY65-42/2-11 | 11 | 15 | 65 | 42 | 380 | 24.3 | 3000 | 102 | 111 | 0-54 | 280×885 |
QY100-25-11 | 11 | 15 | 100 | 25 | 380 | 24.3 | 3000 | 102 | 104 | 0-40 | 295×820 |
QY18-126/6-11 | 11 | 15 | 18 | 126 | 380 | 24.3 | 3000 | 64 | 122 | 68-95 | 274×925 |
QY600-4.5-11/4P | 11 | 15 | 600 | 4.5 | 380 | 24.3 | 1500 | 356 | 190 | 2-4.5 | 440×1250 |
QY25-120/3-15 | 15 | 20 | 25 | 120 | 380 | 33 | 3000 | 64 | 194 | 100-132 | 325×1185 |
QY40-84/3-15 | 15 | 20 | 40 | 84 | 380 | 33 | 3000 | 76 | 173 | 67-97 | 325×1030 |
QY65-60/3-15 | 15 | 20 | 65 | 60 | 380 | 33 | 3000 | 102 | 177 | 18-78 | 325×1120 |
QY100-36-15 | 15 | 20 | 100 | 36 | 380 | 33 | 3000 | 102 | 157 | 0-42 | 360×910 |
QY250-14-15 | 15 | 20 | 250 | 14 | 380 | 33 | 3000 | 203 | 161 | 0-29 | 320×1075 |
QY160-23-15 | 15 | 20 | 160 | 23 | 380 | 33 | 3000 | 152 | 162 | 0-39 | 350×990 |
QY600-6.5-15/4P | 15 | 20 | 600 | 6.5 | 380 | 33 | 1500 | 356 | 220 | 1-6.5 | 440×1320 |
QY80-50-18.5 | 18.5 | 25 | 80 | 50 | 380 | 40.4 | 3000 | 102 | 170 | 0-53 | 335×950 |
QY800-6-18.5/4P | 18.5 | 25 | 800 | 6 | 380 | 40.4 | 1500 | 356 | 280 | 1-6 | 440×1285 |
QY15-200/10-18.5 | 18.5 | 25 | 15 | 200 | 380 | 40.4 | 3000 | 51 | 249 | 0-212 | 320×1490 |
QY25-135/3-18.5 | 18.5 | 25 | 25 | 135 | 380 | 40.4 | 3000 | 64 | 203 | 105-142 | 330×1225 |
QY65-69/3-18.5 | 18.5 | 25 | 65 | 69 | 380 | 40.4 | 3000 | 102 | 192 | 0-87 | 325×1125 |
QY160-28-18.5 | 18.5 | 25 | 160 | 28 | 380 | 40.4 | 3000 | 152 | 176 | 0-42 | 350×1030 |
QY250-18-18.5 | 18.5 | 25 | 250 | 18 | 380 | 40.4 | 3000 | 203 | 176 | 0-33 | 320×1115 |
QY65-84/3-22 | 22 | 30 | 65 | 84 | 380 | 48.1 | 3000 | 102 | 223 | 0-110 | 330×1270 |
QY200-26-22 | 22 | 30 | 200 | 26 | 380 | 48.1 | 3000 | 152 | 188 | 0-38 | 325×1145 |
QY25-180/4-22 | 22 | 30 | 25 | 180 | 380 | 48.1 | 3000 | 64 | 259 | 114-183 | 330×1335 |
QY40-114/3-22 | 22 | 30 | 40 | 114 | 380 | 48.1 | 3000 | 76 | 232 | 70-127 | 330×1295 |
QY800-7.5-22/4P | 22 | 30 | 800 | /.5 | 380 | 48.1 | 1500 | 356 | 295 | 1-7.5 | 440×1325 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved