From ltaly to serve the world
MODEL |
Voltage (V) |
Power | Outlet |
Q. rated (m³/h) |
H. rated (m) |
Q. max (m³/h) |
H. max (m) |
G. W. (kg) |
DIMENSIONS (cm) |
||
(KW) | (HP) | (inch) | (mm) | ||||||||
V32GNWQD3-4-0.37 | 220/380V | 0.37 | 0.5 | 1.25" | 32 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9.7 | 43×23×17 |
V50GNWQD6-5-0.55 | 220/380V | 0.55 | 0.75 | 2" | 50 | 6 | 5 | 9.1 | 8.5 | 11.8 | 43.5×25×18.5 |
V50GNWQD 13-7-0.75 | 220/380V | 0.75 | 1 | 2" | 50 | 13 | 7 | 17.4 | 13.5 | 20 | 47.5×28×22 |
V50GNWQD 10-11-1.1 | 220/380V | 1.1 | 1.5 | 1.5" | 40 | 10 | 11 | 12.6 | 18.6 | 20.5 | 50×18×26 |
V50GNWQD10-13-1.3 | 220/380V | 1.3 | 1.8 | 2" | 50 | 10 | 13 | 20.3 | 17.6 | 30 | 50×18×26 |
V50GNWQD 10-15-1.5 | 220/380V | 1.5 | 2 | 2" | 50 | 10 | 15 | 25 | 18.3 | 31 | 55×24×28 |
50GNWQD 10-10-0.75 | 220/380V | 0.75 | 1 | 2" | 50 | 10 | 10 | 20 | 14.7 | 23.55 | 49×21×25 |
50GNWQD 10-12-1.1 | 220/380V | 1.1 | 1.5 | 2" | 50 | 10 | 12 | 22.5 | 16.4 | 23.7 | 49×21×25 |
50GNWQD 12-15-1.5 | 220/380V | 1.5 | 2 | 2" | 50 | 12 | 15 | 33.5 | 19.1 | 37.25 | 60×27×29 |
65GNWQD25-10-1.5 | 220/380V | 1.5 | 2 | 2.5" | 65 | 25 | 10 | 35 | 18.5 | 36.7 | 60×27×29 |
50GNWQD 10-20-2.2 | 220/380V | 2.2 | 3 | 2" | 50 | 10 | 20 | 32.7 | 28 | 39.6 | 62×29×32 |
65GNWQ25-15-2.2 | 220/380V | 2.2 | 3 | 2.5" | 65 | 25 | 15 | 27 | 27.1 | 41.4 | 62×29×32 |
50GNWQ 15-20-3 | 380V | 3 | 4 | 2" | 50 | 15 | 20 | 42.6 | 24.5 | 42 | 64×27×32 |
65GNWQ35-15-3 | 380V | 3 | 4 | 2.5" | 65 | 35 | 15 | 50.5 | 24.2 | 46.6 | 64×27×32 |
80GNWQ 40-12-3 | 380V | 3 | 4 | 3" | 80 | 40 | 12 | 59.4 | 20 | 47.4 | 64×27×32 |
65GNWQ 25-22-4 | 380V | 4 | 5.5 | 2.5" | 65 | 25 | 22 | 75.3 | 31 | 51 | 65×29×35 |
80GNWQ45-17-4 | 380V | 4 | 5.5 | 3" | 80 | 45 | 17 | 78.4 | 28 | 52.9 | 65×29×35 |
100GNWQ65-12-4 | 380V | 4 | 5.5 | 4" | 100 | 65 | 12 | 100 | 28 | 54 | 65×29×35 |
MODEL |
Voltage (V) |
Power | Outlet |
Q. rated (m³/h) |
H. rated (m) |
Q. max (m³/h) |
H. max (m) |
Speed (r/ min) |
G. W. (kg) |
DIMENSIONS (cm) |
||
(KW) | (HP) | (inch) | (mm) | |||||||||
65GNWQ30-25-5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 2.5" | 65 | 30 | 25 | 78.5 | 31.8 | 2860 | 54 | 74×30×38 |
80GNWQ 45-20-5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 3" | 80 | 45 | 20 | 85.7 | 32 | 2860 | 62.15 | |
100GNWQ65-15-5.5 | 380V | 5.5 | 7.5 | 4" | 100 | 65 | 15 | 111.6 | 31 | 2860 | 63.6 | |
65GNWQ20-30-7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 2.5" | 65 | 20 | 30 | 66 | 52.3 | 2860 | 63.6 | |
80GNWQ 45-22-7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 3" | 80 | 45 | 22 | 98.2 | 32.8 | 2860 | 72.5 | |
100GNWQ 100-13-7.5 | 380V | 75 | 10 | 4" | 100 | 100 | 15 | 144 | 33 | 2860 | 73.5 | |
150GNWQ 120-10-7.5 | 380V | 7.5 | 10 | 6" | 150 | 120 | 10 | 145 | 33 | 2860 | 72 | 74×30×45 |
50GNWQ20-40-9.2 | 380V | 9.2 | 12.5 | 2" | 50 | 20 | 40 | 55 | 49 | 2860 | 6 | 74×30×38 |
50GNCWQ15-55-11 | 380V | 11 | 15 | 2" | 50 | 15 | 55 | 62 | 62 | 2860 | 148 | 51×44×107 |
80GNCWO60-30-11 | 380V | 11 | 15 | 3" | 80 | 60 | 30 | 133 | 38 | 2860 | 173 | |
100GNCWQ80-25-11 | 380V | 11 | 15 | 4" | 100 | 80 | 25 | 167 | 40 | 2860 | 177 | |
150GNCWQ130-15-11 | 380V | 11 | 15 | 6 | 150 | 130 | 15 | 172 | 42 | 2860 | 190 | |
50GNCWQ30-60-15 | 380V | 15 | 20 | 2" | 50 | 30 | 60 | 65 | 68 | 2860 | 162 | |
80GNCWQ60-35-15 | 380V | 15 | 20 | 3" | 80 | 60 | 35 | 152 | 49 | 2860 | 189 | |
100GNCWQ80-30-15 | 380V | 15 | 20 | 4" | 100 | 80 | 30 | 167 | 42 | 2860 | 192 | |
150GNCWQ130-25-15 | 380V | 15 | 20 | 6" | 150 | 130 | 25 | 180 | 46 | 2860 | 205 | |
100GNCWQ80-35-18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 4" | 100 | 80 | 35 | 234 | 48 | 2860 | 224 | 58×47×115 |
150GNCWQ180-20-18.5 | 380V | 18.5 | 25 | 6 | 150 | 180 | 20 | 280 | 46 | 2860 | 239 | |
100GNCWQ80-40-22 | 380V | 22 | 30 | 4" | 100 | 80 | 40 | 253 | 53 | 2860 | 228 | |
150GNCWQ180-25-22 | 380V | 22 | 30 | 6" | 150 | 180 | 25 | 294 | 46 | 2860 | 243 | |
150GNCWQ150-6-5.5/4 | 380V | 5.5 | 7.5 | 6" | 150 | 150 | 6 | 1450 | ||||
150GNCWQ200-7-7.5/4 | 380V | 7.5 | 10 | 6" | 150 | 200 | 7 | 1450 | ||||
100GNCWQ80-20-11/4 | 380V | 11 | 15 | 4" | 100 | 80 | 20 | 212 | 28 | 1450 | 219 | 60×51×105 |
150GNCWQ150-15-11/4 | 380V | 11 | 15 | 6" | 150 | 150 | 15 | 263 | 25 | 1450 | 226 | |
200GNCWQ300-8-11/4 | 380V | 11 | 15 | 8" | 200 | 300 | 8 | 395 | 1450 | 226 | ||
100GNCWQ80-25-15/4 | 380V | 15 | 20 | 4" | 100 | 80 | 25 | 222 | 36 | 1450 | 233 | |
150GNCWQ200-15-15/4 | 380V | 15 | 20 | 6 | 150 | 200 | 15 | 363 | 26 | 1450 | 241 | |
200GNCWQ350-10-15/4 | 380V | 15 | 20 | 8" | 200 | 350 | 10 | 410 | 19 | 1450 | 241 | |
150GNCWQ250-15-18.5/4 | 380V | 18.5 | 25 | 6" | 150 | 250 | 15 | 400 | 30 | 1450 | 325 | 62×52×113 |
150GNCWQ150-25-18.5H/4 | 380V | 18.5 | 25 | 6" | 150 | 150 | 25 | 351 | 33 | 1450 | 325 | |
200GNCWQ350-12-18.5/4 | 380V | 18.5 | 25 | 8" | 200 | 350 | 12 | 437 | 29 | 1450 | 334 | |
150GNCWQ300-15-22/4 | 380V | 22 | 30 | 6" | 150 | 300 | 15 | 372 | 29 | 1450 | 350 | |
150GNCWQ150-30-22H/4 | 380V | 22 | 30 | 6" | 150 | 150 | 30 | 321 | 41 | 1450 | 352 | |
200GNCWQ 400-10-22/4 | 380V | 22 | 30 | 8" | 200 | 400 | 10 | 416 | 28 | 1450 | 359 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved