From ltaly to serve the world
MODEL | POWER | Rate Current (A) | Solids Passage (mm) | Max. Flow (m³/h) | Max. Head (m) | Head Range (m) | Cable line (mm²-m) | Dim. mm (L×W×H) | G. W (kg) | 20' Loading Qty(pcs) | DN | ||
Single-Phase | Three-Phase | KW | HP | ||||||||||
WQD6-12-0.55 | — | 0.55 | 0.75 | 4.1 | 20 | 17.5 | 15 | 14-0 | 3*0.75-8 | 470×250×235 | 20 | 1150 | G2 |
WQD6-16-0.75 | — | 0.75 | 1 | 5.2 | 20 | 22 | 19 | 18-5 | 3*0.75-8 | 470×250×235 | 22 | 1150 | G2 |
WQD6-16-0.75F | — | 0.75 | 1 | 5.2 | 20 | 22 | 19 | 18-5 | 3*0.75-8 | 470×250×235 | 22 | 1150 | G2 |
WQD10-10-0.75 | — | 0.75 | 1 | 5.2 | 20 | 24 | 15 | 15-0 | 3*0.75-8 | 520×210×275 | 29 | 968 | G2 |
WQD7-17-1.1 | — | 1.1 | 1.5 | 7.3 | 20 | 19 | 21 | 20-3 | 3*1-8 | 451×245×172 | 27 | 1150 | G2 |
WQD15-9-1.1 | — | 1.1 | 1.5 | 7.3 | 20 | 25 | 14 | 14-0 | 3*1-8 | 540×240×280 | 32 | 968 | G2 |
WQD6-12-0.55F | — | 0.55 | 0.75 | 4.1 | 20 | 17.5 | 15 | 14-0 | 3*0.75-8 | 470×250×235 | 20 | 1150 | G2 |
— | WQ6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 2 | 20 | 22 | 19 | 18-8 | 4*0.75-8 | 470×250×235 | 29 | 968 | G2 |
— | WQ10-10-0.75 | 0.75 | 1 | 2 | 20 | 24 | 15 | 15-0 | 4*0.75-8 | 540×240×280 | 31 | 768 | G2 |
— | WQ15-7-0.75 | 0.75 | 1 | 2 | 20 | 17 | 17 | 17-0 | 4*0.75-8 | 540×240×280 | 32 | 768 | G2 |
— | WQ7-17-1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 20 | 19 | 21 | 20-3 | 4*0.75-8 | 451×245×172 | 27 | 768 | G2 |
— | WQ15-9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 20 | 25 | 14 | 14-0 | 4*0.75-8 | 540×240×280 | 32 | 768 | G2 |
— | WQ12-15-1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 20 | 34 | 20 | 20-0 | 4*0.75-15 | 610×260×308 | 40 | 567 | G2 |
— | WQ18-15-1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 20 | 47 | 19 | 20-0 | 4*0.75-15 | 610×260×308 | 45 | 567 | G2 |
— | WQ25-10-1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 25 | 42 | 15 | 19-0 | 4*0.75-8 | 610×260×308 | 42 | 567 | G2 |
— | WQ25-7-1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 25 | 40 | 14 | 14-0 | 4*0.75-8 | 610×260×308 | 39 | 567 | G21/2 |
— | WQ9-22-2.2 | 2.2 | 3 | 5.1 | 20 | 29 | 25 | 26-0 | 4*1-15 | 635×260×348 | 47 | 486 | G2 |
— | WQ15-20-2.2 | 2.2 | 3 | 5.1 | 20 | 35 | 25 | 24-0 | 4*1-15 | 635×260×348 | 47.7 | 486 | G2 |
— | WQ25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 5.1 | 20 | 60 | 20 | 20-0 | 4*1-15 | 635×260×348 | 50 | 486 | G21/2 |
— | WQ27-15-2.2 | 2.2 | 3 | 5.1 | 28 | 62 | 21 | 19-5 | 4*1-15 | 635×260×348 | 50 | 486 | G21/2 |
— | WQ35-7-2.2 | 2.2 | 3 | 5.1 | 30 | 50 | 15 | 15-0 | 4*1-8 | 635×260×348 | 50 | 486 | G21/2 |
— | WQ42-9-2.2 | 2.2 | 3 | 5.1 | 25 | 60 | 16 | 19-0 | 4*1-8 | 655×270×328 | 50 | 504 | G21/2 |
— | WQ15-30-3 | 3 | 4 | 6.7 | 25 | 31 | 34 | 34-20 | 3*1.5+1*1-15 | 635×260×348 | 50 | 486 | G2 |
— | WQ20-22-3 | 3 | 4 | 6.7 | 25 | 45 | 27 | 26-10 | 3*1.5+1*1-15 | 635×260×348 | 54 | 486 | G21/2 |
MODEL | POWER | Rate Current (A) | Solids Passage (mm) | Max. Flow (m³/h) | Max. Head (m) | Head Range (m) | Cable line (mm²-m) | Dim. mm (L×W×H) | G. W (kg) | 20' Loading /Qty(pcs) | DN | |
Three-Phase | KW | HP | ||||||||||
WQ25-20-3 | 3 | 4 | 6.7 | 25 | 48 | 25 | 25-10 | 3*1.5+1*1-15 | 635×260×348 | 54 | 486 | G21/2 |
WQ37-13-3 | 3 | 4 | 6.7 | 25 | 77 | 20 | 18-0 | 3*1.5+1*1-8 | 720×320×390 | 56.5 | 336 | G21/2 |
WQ43-13-3 | 3 | 4 | 6.7 | 25 | 82 | 18.5 | 18-0 | 3*1.5+1*1-8 | 700×310×370 | 68 | 336 | G3 |
WQ50-7-3 | 3 | 4 | 6.7 | 32 | 72 | 13 | 13-0 | 3*1.5+1*1-8 | 720×320×390 | 62 | 336 | G3 |
WQ50-10-3 | 3 | 4 | 6.7 | 25 | 84 | 19 | 19-0 | 3*1.5+1*1-8 | 720×320×390 | 62 | 336 | G3 |
WQ40-15-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 25 | 70 | 22 | 22-0 | 3*1.5+1*1-8 | 755×325×395 | 80 | 324 | G3 |
WQ60-10-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 43 | 92 | 18 | 18-0 | 3*1.5+1*1-8 | 800×335×395 | 83 | 294 | G4 |
WQ15-40-5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 25 | 52 | 42.5 | 42.5-0 | 3*1.5+1*1☆-8 | 755×325×395 | 85 | 324 | G2 |
WQ30-30-5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 25 | 39 | 37 | 37-0 | 3*1.5+1*1☆-15 | 800×320×380 | 88 | 294 | G3 |
WQ65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 30 | 110 | 25 | 26-0 | 3*1.5+1*1☆-8 | 1050×345×325 | 103 | 175 | G4 |
WQ65-22-7.5 | 7.5 | 10 | 15.7 | 30 | 130 | 30 | 30-0 | 3*1.5+1*1☆-15 | 870×400×470 | 130 | 120 | G4 |
WQ80-20-7.5 | 7.5 | 10 | 15.7 | 30 | 130 | 30 | 30-0 | 3*1.5+1*1☆-8 | 870×400×470 | 130 | 120 | G4 |
WQ100-15-7.5 | 7.5 | 10 | 15.7 | 30 | 130 | 30 | 30-0 | 3*1.5+1*1☆-8 | 870×400×470 | 130 | 120 | G4 |
WQ6-16-0.75 | 0.75 | 1 | 1.8 | 20 | 22 | 19 | 18-5 | 4*0.75-8 | 470×250×235 | 21 | 1150 | G2 |
WQ18-15-1.5 | 1.5 | 2 | 3.3 | 20 | 47 | 19 | 19-0 | 4*0.75-15 | 610×260×308 | 45 | 567 | G2 |
WQ25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 4.7 | 20 | 60 | 20 | 20-0 | 4*1-15 | 635×260×348 | 50 | 486 | G21/2 |
WQ25-20-3 | 3 | 4 | 6.1 | 25 | 48 | 25 | 25-10 | 3*1.5+1*1-15 | 635×260×348 | 54 | 486 | G21/2 |
WQ50-10-3 | 3 | 4 | 6.1 | 25 | 84 | 19 | 19-0 | 3*1.5+1*1-8 | 720×320×390 | 62 | 336 | G3 |
WQ40-15-4 | 4 | 5.5 | 8.1 | 25 | 70 | 22 | 22-0 | 3*1.5+1*1-8 | 755×325×395 | 80 | 324 | G3 |
WQ60-10-4 | 4 | 5.5 | 8.1 | 43 | 92 | 18 | 18-0 | 3*1.5+1*1-8 | 800×335×395 | 83 | 324 | G4 |
WQ65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 30 | 110 | 25 | 26-0 | 3*1.5+1*1-8 | 1050×345×325 | 103 | 175 | G4 |
WQ100-10-7.5 | 7.5 | 10 | 14.4 | 30 | 140 | 21 | 27-0 | 3*2.5+1*1.5-8 | 870×430×520 | 131 | 120 | G4 |
WQ100-23-11 | 11 | 15 | 22.9 | 35 | 175 | 29 | 15-29 | 3*6+1*4-8 | 600×560×1230 | 253 | 69 | G4 |
WQ130-15-11 | 11 | 15 | 22.9 | 45 | 330 | 22 | 0-22 | 3*6+1*4-8 | 590×500×1290 | 256 | 76 | G6 |
WQ150-13-11 | 11 | 15 | 22.9 | 45 | 320 | 18 | 0-18 | 3*6+1*4-8 | 590×500×1290 | 253 | 76 | G6 |
WQ180-11-11 | 11 | 15 | 22.9 | 50 | 300 | 20 | 0-20 | 3*6+1*4-8 | 590×500×1290 | 253 | 76 | G6 |
WQ300-6-11 | 11 | 15 | 22.9 | 60 | 540 | 10 | 0-10 | 3*6+1*4-8 | 620×560×1450 | 281 | 55 | G8 |
WQ360-6-11 | 11 | 15 | 22.9 | 60 | 540 | 10 | 0-10 | 3*6+1*4-8 | 620×560×1450 | 281 | 55 | G8 |
WQ100-30-15 | 15 | 20 | 30.8 | 35 | 190 | 33 | 0-33 | 3*6+1*4-8 | 600×560×1230 | 270 | 69 | G4 |
WQ150-17-15 | 15 | 20 | 30.8 | 45 | 350 | 25 | 0-25 | 3*6+1*4-8 | 590×500×1290 | 268 | 76 | G6 |
WQ180-15-15 | 15 | 20 | 30.8 | 50 | 320 | 23 | 0-23 | 3*6+1*4-8 | 590×500×1290 | 268 | 76 | G6 |
WQ250-11-15 | 15 | 20 | 30.8 | 50 | 400 | 20 | 0-20 | 3*6+1*4-8 | 660×570×1380 | 298 | 55 | G8 |
WQ400-7-15 | 15 | 20 | 30.8 | 65 | 620 | 14 | 0-14 | 3*6+1*4-8 | 620×560×1450 | 312 | 55 | G8 |
WQ100-32-18.5 | 18.5 | 25 | 37.2 | 35 | 224 | 37 | 20-37 | 3*10+1*6-8 | 690×600×1300 | 338 | 54 | G4 |
WQ150-20-18.5 | 18.5 | 25 | 37.2 | 45 | 350 | 28 | 0-28 | 3*10+1*6-8 | 640×570×1350 | 356 | 61 | G6 |
WQ180-20-18.5 | 18.5 | 25 | 37.2 | 45 | 400 | 28 | 0-28 | 3*10+1*6-8 | 640×570×1350 | 365 | 61 | G6 |
WQ250-15-18.5 | 18.5 | 25 | 37.2 | 50 | 400 | 22 | 0-22 | 3*10+1*6-8 | 660×610×1450 | 372 | 48 | G8 |
WQ350-10-18.5 | 18.5 | 25 | 37.2 | 55 | 520 | 17 | 0-17 | 3*10+1*6-8 | 620×560×1525 | 370 | 55 | G8 |
WQ100-37-22 | 22 | 30 | 49.4 | 35 | 249 | 44 | 25-44 | 3*10+1*6-8 | 690×600×1300 | 351 | 54 | G4 |
WQ130-25-22 | 22 | 30 | 49.4 | 45 | 320 | 35 | 0-35 | 3*10+1*6-8 | 690×600×1300 | 351 | 54 | G4 |
WQ180-25-22 | 22 | 30 | 49.4 | 45 | 340 | 32 | 0-32 | 3*10+1*6-8 | 640×570×1350 | 366 | 61 | G6 |
WQ250-18-22 | 22 | 30 | 49.4 | 50 | 450 | 27 | 0-27 | 3*10+1*6-8 | 660×610×1450 | 377 | 48 | G8 |
WQ400-10-22 | 22 | 30 | 49.4 | 60 | 630 | 18 | 0-18 | 3*10+1*6-8 | 620×560×1525 | 385 | 55 | G8 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved