From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Quantity(pcs) | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSP6/40-D24/250 | 24V | 18-55V | 0.25 | 0.34 | 6 | 40 | 1.25" | 2m | ﹤55V | 1 |
4DSP6/55-D48/500 | 48V | 40-110V | 0.5 | 0.68 | 6 | 55 | 1.25" | 2m | ﹤110V | 2 |
4DSP6/70-D48/750 | 48V | 40-110V | 0.75 | 1.0 | 6 | 70 | 1.25" | 2m | ﹤110V | 2 |
4DSP6/70-D72/750 | 72V | 60-165V | 0.75 | 1.0 | 6 | 70 | 1.25" | 2m | ﹤165V | 3 |
4DSP6/88-D72/1100 | 72V | 60-165V | 1.1 | 1.5 | 6 | 88 | 1.25" | 2m | ﹤165V | 3 |
4DSP6/98-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 1.5 | 6 | 98 | 1.25" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP6/135-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2.0 | 6 | 135 | 1.25" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP8/72-D110/750 | 110V | 80-220V | 0.75 | 1.0 | 8 | 72 | 1.5" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP8/96-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 1.5 | 8 | 96 | 1.5" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP8/126-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2.0 | 8 | 126 | 1.5" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP10/55-D110/750 | 110V | 80-220V | 0.75 | 1.0 | 10 | 55 | 2" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP10/70-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 1.5 | 10 | 70 | 2" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP10/98-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2.0 | 10 | 98 | 2" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP1355-D110/750 | 110V | 80-220V | 0.75 | 1.0 | 13 | 55 | 2" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP13/68-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 1.5 | 13 | 68 | 2" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP13/96-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2.0 | 13 | 96 | 2" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP18/55-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 1.5 | 18 | 55 | 2" | 2m | ﹤220V | 4 |
4DSP18/70-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2.0 | 18 | 70 | 2" | 2m | ﹤220V | 4 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved