From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Quantity(pcs) | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSS6/45-D241400 | 24V | 18-55V | 0.4 | 0.54 | 6 | 45 | 1.25" | 2m | <55V | 1 |
4DSS6/55-D48/500 | 48V | 40-110V | 0.5 | 0.68 | 6 | 55 | 1.25" | 2m | <110V | 2 |
4DSS6/70-D481750 | 48V | 40-110V | 0.75 | 1 | 6 | 70 | 1.25" | 2m | <110V | 2 |
4DSS6/80-D721750 | 72V | 60-165V | 0.75 | 1 | 6 | 80 | 1.25" | 2m | <165V | 3 |
4DSS6/100-D72/1100 | 72V | 60-165V | 1.1 | 1.5 | 6 | 100 | 1.25" | 2m | <165V | 3 |
4DSS6/121-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 1.5 | 6 | 121 | 1.25" | 2m | <220V | 4 |
4DSS6/165-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2 | 6 | 165 | 1.25" | 2m | <220V | 4 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved