From ltaly to serve the world
Model | (DC) Voltage (V) | Best input voltage(DC) (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Quantity(pcs) | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSS9/65-D72/750 | 72V | 60-165V | 0.75 | 1 | 9 | 65 | 2" | 2m | <165V | 3 |
4DSS9/81-D72/1100 | 72V | 60-165V | 1.1 | 1.5 | 9 | 81 | 2" | 2m | <165V | 3 |
4DSS9/81-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 1.5 | 9 | 81 | 2" | 2m | <220V | 4 |
4DSS9/94-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2 | 9 | 94 | 2" | 2m | <220V | 4 |
4DSS10/50-D721750 | 72V | 60-165V | 0.75 | 1 | 10 | 50 | 2" | 2m | <165V | 3 |
4DSS10/62-D72/1100 | 72V | 60-165V | 1.1 | 1.5 | 10 | 62 | 2" | 2m | <165V | 3 |
4DSS10/62-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 1.5 | 10 | 62 | 2" | 2m | <220V | 4 |
4DSS10/85-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2 | 10 | 85 | 2" | 2m | <220V | 4 |
4DSS19/35-D72/1100 | 72V | 60-165V | 0.75 | 1.5 | 19 | 25 | 2" | 2m | <165V | 3 |
4DSS19/35-D110/1100 | 110V | 60-165V | 1.1 | 1.5 | 19 | 25 | 2" | 2m | <165V | 3 |
4DSS19/45-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 2 | 19 | 45 | 2" | 2m | <220V | 4 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved