From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Quantity(pcs) | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSP6-87-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 6 | 87 | 1.25" | 2m | <430V | 3 |
4DSP6-102-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 6 | 102 | 1.25" | 2m | <430V | 4 |
4DSP6-135-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 6 | 135 | 1.25" | 2m | <430V | 5 |
4DSP6-190-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 6 | 190 | 1.25" | 2m | <430V | 7 |
4DSP6-190-A380/D550-2200 | 323-540V | 200-780V | 2.2 | 3 | 6 | 190 | 1.25" | 2m | <780V | 8 |
4DSP6-262-A380/D550-3000 | 323-540V | 200-780V | 3.0 | 4 | 6 | 262 | 1.25" | 2m | <780V | 8 |
4DSP6-300-A380/D550-4000 | 323-540V | 200-780V | 4.0 | 5.5 | 6 | 300 | 1.25" | 2m | <780V | 10 |
4DSP6-350-A380/D550-5500 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 6 | 350 | 1.25" | 2m | <780V | 13 |
4DSP6-490-A380/D550-7500 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 6 | 490 | 1.25" | 2m | <780V | 18 |
4DSP8-56-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 8 | 56 | 1.5° | 2m | <430V | 3 |
4DSP8-100-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 8 | 100 | 1.5° | 2m | <430V | 4 |
4DSP8-121-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 8 | 121 | 1.5" | 2m | <430V | 5 |
4DSP8-180-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 8 | 180 | 1.5" | 2m | <430V | 7 |
4DSP8-180-A380/D550-2200 | 323-540V | 200-780V | 2.2 | 3 | 8 | 180 | 1.5° | 2m | <780V | 8 |
4DSP8-248-A380/D550-3000 | 323-540V | 200-780V | 3.0 | 4 | 8 | 248 | 1.5" | 2m | <780V | 8 |
4DSP8-280-A380/D550-4000 | 323-540V | 200-780V | 4.0 | 5.5 | 8 | 280 | 1.5" | 2m | <780V | 10 |
4DSP8-340-A380/D550-5500 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 8 | 340 | 1.5" | 2m | <780V | 13 |
4DSP8-476-A380/D550-7500 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 8 | 476 | 1.5" | 2m | <780V | 18 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved