From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Quantity(pcs) | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSS6-125-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 6 | 125 | 1.25" | 2m | <430V | 4 |
4DSS6-168-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 6 | 168 | 1.25" | 2m | <430V | 5 |
4DSS6-224-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 6 | 224 | 1.25" | 2m | <430V | 7 |
4DSS6-224-A380/D550-2200 | 323-540V | 200-780V | 2.2 | 3 | 6 | 224 | 1.25" | 2m | <780V | 8 |
4DSS6-264-A380/D550-3000 | 323-540V | 200-780V | 3 | 4 | 6 | 264 | 1.25" | 2m | <780V | 8 |
4DSS6-308-A380/D550-4000 | 323-540V | 200-780V | 4 | 5.5 | 6 | 308 | 1.25" | 2m | <780V | 10 |
4DSS6-365-A380/D550-5500 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 6 | 365 | 1.25" | 2m | <780V | 13 |
4DSS6-465-A380/D550-7500 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 6 | 465 | 1.25" | 2m | <780V | 18 |
4DSS9-63-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 9 | 63 | 1.5" | 2m | <430V | 3 |
4DSS9-75-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 9 | 75 | 1.5" | 2m | <430V | 4 |
4DSS9-100-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 9 | 100 | 1.5" | 2m | <430V | 5 |
4DSS9-150-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 9 | 150 | 1.5" | 2m | <430V | 7 |
4DSS9-150-A380/D550-2200 | 1280-450V | 200-780V | 2.2 | 3 | 9 | 150 | 1.5" | 2m | <780V | 8 |
4DSS9-187-A380/D550-3000 | 323-540V | 200-780V | 3.0 | 4 | 9 | 187 | 1.5" | 2m | <780V | 8 |
4DSS9-252-A380/D550-4000 | 323-540V | 200-780V | 4.0 | 5.5 | 9 | 252 | 1.5" | 2m | <780V | 10 |
4DSS9-300-A380/D550-5500 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 9 | 300 | 1.5" | 2m | <780V | 13 |
4DSS9-400-A380/D550-7500 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 9 | 400 | 1.5" | 2m | <780V | 18 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved