From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Cable (m) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage (VOC)(V) | Quantity(pcs) | |||||||||
KW | HP | |||||||||
4DSS10-50-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 10 | 50 | 2" | 2m | <430V | 3 |
4DSS10-75-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 1.5 | 10 | 75 | 2" | 2m | <430V | 4 |
4DSS10-100-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 10 | 100 | 2" | 2m | <430V | 5 |
4DSS10-137-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 10 | 137 | 2" | 2m | <430V | 7 |
4DSS10-137-A380/D550-2200 | 323-540V | 200-780V | 2.2 | 3 | 10 | 137 | 2" | 2m | <780V | 8 |
4DSS10-225-A380/D550-3000 | 323-540V | 200-780V | 3 | 4 | 10 | 225 | 2" | 2m | <780V | 8 |
4DSS10-263-A380/D550-4000 | 323-540V | 200-780V | 4 | 5.5 | 10 | 263 | 2" | 2m | <780V | 10 |
4DSS10-300-A380/D550-5500 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 10 | 300 | 2" | 2m | <780V | 13 |
4DSS10-375-A380/D550-7500 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 10 | 375 | 2" | 2m | <780V | 18 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved