From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Quantity(pcs) | ||||||||
KW | HP | ||||||||
DJS2.7-45-D48/500 | 40-110V | 0.5 | 0.68 | 2.7 | 45 | 1" | <110V | 2 | |
DJS3.0-55-D72/750 | 60-165V | 0.75 | 1 | 3.0 | 55 | 1" | <165V | 3 | |
DJS3.0-55-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 1 | 3.0 | 55 | 1" | <430V | 3 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved