From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Quantity(pcs) | ||||||||
KW | HP | ||||||||
DCM5-25-D48/500 | 40-110V | 0.5 | 0.75 | 5 | 25 | 1" | <110V | 2 | |
DCM21-14-D72/750 | 60-165V | 0.75 | 1 | 21 | 14 | 2" | <165V | 3 | |
DCM25-22-D110/1500 | 80-220V | 1.5 | 2 | 25 | 22 | 2" | <220V | 4 | |
DCM56-15-D110/1500 | 80-220V | 1.5 | 2 | 56 | 15 | 3" | <220V | 4 | |
DCM56-15-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 2 | 56 | 15 | 3" | <430V | 5 |
DCM66-19-A220/D300-2200 | 85-280V | 80-430V | 2.2 | 3 | 66 | 19 | 4" | <430V | 7 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved