From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Quantity(pcs) | ||||||||
KW | HP | ||||||||
SJP6-9-D24/200 | 18-55V | 0.2 | 0.27 | 6 | 9 | 1.5" | <55V | 1 | |
SJP17-15-D48/500 | 40-110V | 0.5 | 0.68 | 17 | 15 | 2" | <110V | 2 | |
SJP21-19-D72/900 | 60-165V | 0.9 | 1.2 | 21 | 19 | 2" | <165V | 3 | |
SJP31-19-D72/1200 | 60-165V | 1.2 | 1.6 | 31 | 19 | 2.5" | <165V | 3 | |
SJP35-11-D110/1500 | 80-220V | 1.5 | 2.0 | 35 | 11 | 2.5" | <220V | 4 | |
SJP35-11-A220/D200-1500 | 80-430V | 80-430V | 1.5 | 2.0 | 35 | 11 | 2.5" | <430V | 5 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved