From ltaly to serve the world
Model | Voltage (V) | Best(DC) Voltage (V) | Power(KW) | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | |
Open circuit voltage(VOC)(V) | Quantity(pcs) | |||||||
DQDX6-15-D24/300 | 24V | 18-55V | 0.3 | 6 | 15 | 1" | <55V | 1 |
DQDX7-18-D48/550 | 48V | 40-110V | 0.55 | 7 | 18 | 1" | <110V | 2 |
DQDX7-26-D721750 | 72V | 60-165V | 0.75 | 7 | 26 | 1" | <165V | 3 |
DQDX17-27-D72/750 | 72V | 60-165V | 0.75 | 17 | 27 | 2" | <165V | 3 |
DQDX20-30-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 20 | 30 | 2" | <220V | 4 |
DQDX45-19-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 45 | 19 | 3" | <220V | 4 |
DWQD30-9-D72/750 | 72V | 60-165V | 0.75 | 30 | 9 | 3" | <165V | 3 |
DWQD40-10-D110/1100 | 110V | 80-220V | 1.1 | 40 | 10 | 3" | <220V | 4 |
DWQD50-10-D110/1500 | 110V | 80-220V | 1.5 | 50 | 10 | 3" | <220V | 4 |
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Power(KW) | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | |
Open circuit voltage(VOC)(V) | Quantity(pcs) | |||||||
DQDX7-26-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 7 | 26 | 1" | <430V | 3 |
DQDX17-27-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 17 | 27 | 2" | <430V | 3 |
DQDX20-30-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 20 | 30 | 2" | <430V | 4 |
DQDX45-19-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 1.5 | 45 | 19 | 3" | <430V | 5 |
DWQD30-9-A220/D110-750 | 85-280V | 80-430V | 0.75 | 30 | 9 | 3" | <430V | 3 |
DWQD40-10-A220/D150-1100 | 85-280V | 80-430V | 1.1 | 40 | 10 | 3" | <430V | 4 |
DWQD50-10-A220/D200-1500 | 85-280V | 80-430V | 0.5 | 50 | 10 | 3" | <430V | 5 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved