From ltaly to serve the world
Model | (AC) Voltage (V) | (DC) Voltage (V) | Motor power | Max Flow (M³/H) | Max Head (M) | Size (DN) | Solar Panels Suggestion(≥1.3*PUMP POWER) | ||
Open circuit voltage(VOC)(V) | Quantity(pcs) | ||||||||
KW | HP | ||||||||
ST27-44-3 | 323-540V | 200-780V | 3 | 4 | 27 | 44.2 | 50*32 | <780V | 8 |
ST27-55-4 | 323-540V | 200-780V | 4 | 5.5 | 27 | 54.5 | 50*32 | <780V | 10 |
ST24-53-5.5 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 24 | 53 | 50*32 | <780V | 13 |
ST24-61-7.5 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 24 | 61 | 50*32 | <780V | 18 |
ST24-75-9.2 | 323-540V | 200-780V | 9.2 | 12.5 | 24 | 75 | 50*32 | <780V | 22 |
ST24-90-11 | 323-540V | 200-780V | 11 | 15 | 24 | 90 | 50*32 | <780V | 26 |
ST24-97-15 | 323-540V | 200-780V | 15 | 20 | 24 | 91 | 50*32 | <780V | 36 |
ST42-32-3 | 323-540V | 200-780V | 3 | 4 | 42 | 31.8 | 50*32 | <780V | 8 |
ST48-38-4 | 323-540V | 200-780V | 4 | 5.5 | 48 | 38 | 50*32 | <780V | 10 |
ST42-46-5.5 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 42 | 46 | 50*32 | <780V | 13 |
ST48-57-7.5 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 48 | 57 | 50*32 | <780V | 18 |
ST48-64-9.2 | 323-540V | 200-780V | 9.2 | 12.5 | 48 | 64 | 50*32 | <780V | 22 |
ST48-72-11 | 323-540V | 200-780V | 11 | 15 | 48 | 72 | 50*32 | <780V | 26 |
ST48-85-15 | 323-540V | 200-780V | 15 | 20 | 48 | 84.5 | 50*32 | <780V | 36 |
ST48-90-18.5 | 323-540V | 200-780V | 18.5 | 25 | 48 | 90 | 50*32 | <780V | 45 |
ST72-20-3 | 323-540V | 200-780V | 3 | 4 | 72 | 20 | 65*50 | <780V | 8 |
ST84-28-4 | 323-540V | 200-780V | 4 | 5.5 | 84 | 28 | 65*50 | <780V | 10 |
ST84-32-5.5 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 84 | 32 | 65*50 | <780V | 13 |
ST90-40-7.5 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 90 | 40 | 65*50 | <780V | 18 |
ST84-51-9.2 | 323-540V | 200-780V | 9.2 | 12.5 | 84 | 50.5 | 65*50 | <780V | 22 |
ST90-58-11 | 323-540V | 200-780V | 11 | 15 | 90 | 57.5 | 65*50 | <780V | 26 |
ST90-62-15 | 323-540V | 200-780V | 15 | 20 | 90 | 62 | 65*50 | <780V | 36 |
ST84-69-15 | 323-540V | 200-780V | 15 | 20 | 84 | 69 | 65*50 | <780V | 36 |
ST90-79-18.5 | 323-540V | 200-780V | 18.5 | 25 | 90 | 79 | 65*50 | <780V | 45 |
ST90-90-22 | 323-540V | 200-780V | 22 | 30 | 90 | 89.5 | 65*50 | <780V | 56 |
ST90-19-4 | 323-540V | 200-780V | 4 | 5.5 | 90 | 19 | 80*65 | <780V | 10 |
ST108-23-5.5 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 108 | 23 | 80*65 | <780V | 13 |
ST120-27-7.5 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 120 | 27 | 80*65 | <780V | 18 |
ST120-33-9.2 | 323-540V | 200-780V | 9.2 | 12.5 | 120 | 33 | 80*65 | <780V | 22 |
ST120-36-11 | 323-540V | 200-780V | 11 | 15 | 120 | 36 | 80*65 | <780V | 26 |
ST138-42-15 | 323-540V | 200-780V | 15 | 20 | 138 | 42 | 80*65 | <780V | 36 |
ST120-45-15 | 323-540V | 200-780V | 15 | 20 | 120 | 45 | 80*65 | <780V | 36 |
ST120-52-18.5 | 323-540V | 200-780V | 18.5 | 25 | 120 | 52 | 80*65 | <780V | 45 |
ST138-59-22 | 323-540V | 200-780V | 22 | 30 | 138 | 59 | 80*65 | <780V | 56 |
ST120-17-4 | 323-540V | 200-780V | 4 | 5.5 | 120 | 17 | 100*80 | <780V | 10 |
ST138-21-5.5 | 323-540V | 200-780V | 5.5 | 7.5 | 138 | 21 | 100*80 | <780V | 13 |
ST138-26-7.5 | 323-540V | 200-780V | 7.5 | 10 | 138 | 26 | 100*80 | <780V | 18 |
ST180-28-11 | 323-540V | 200-780V | 11 | 15 | 180 | 28 | 100*80 | <780V | 26 |
ST210-34-15 | 323-540V | 200-780V | 15 | 20 | 210 | 34 | 100*80 | <780V | 36 |
ST210-39-18.5 | 323-540V | 200-780V | 18.5 | 25 | 210 | 39 | 100*80 | <780V | 45 |
ST210-44-22 | 323-540V | 200-780V | 22 | 30 | 210 | 44 | 100*80 | <780V | 56 |
ST240-35-15 | 323-540V | 200-780V | 15 | 20 | 240 | 35 | 125*100 | <780V | 36 |
ST240-39-18.5 | 323-540V | 200-780V | 18.5 | 25 | 240 | 38.5 | 125*100 | <780V | 45 |
ST240-43-22 | 323-540V | 200-780V | 22 | 30 | 240 | 43 | 125*100 | <780V | 56 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved