From ltaly to serve the world
lnsulation class: B
Protection grade: IP 68
Maximum diameter: φ98mm
Highest temperature of liquid: 35℃
Options of different materials are available.
Type |
Motor power |
Capacity and head | Length | ||||||||||||
single phase 220-240V~ Hz50 |
Three phase 380-415V~ Hz50 |
||||||||||||||
L/ min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
KW | HP | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | mm | ||
3.5QGD1-30-0.25 | 3.5QG1-30-0.25 | 0.25 | 0.33 |
Head (m) |
68 | 57 | 46 | 32 | 16 | 8 | — | — | — | — | 582 |
3.5QGD1-50-0.37 | 3.5QG1-50-0.37 | 0.37 | 0.5 | 105 | 91 | 71 | 51 | 32 | 10 | — | — | — | — | 619 | |
3.5QGD1.5-50-0.55 | 3.5QG1.5-50-0.55 | 0.55 | 0.75 | 110 | 96 | 85 | 71 | 56 | 42 | 27 | 10 | — | — | 641 | |
3.5QGD1.8-50-0.75 | 3.5QG1.8-50-0.75 | 0.75 | 1 | 120 | 108 | 96 | 84 | 74 | 61 | 50 | 37 | 24 | 12 | 685 | |
4QGD1.2-50-0.37 | 4QG1.2-50-0.37 | 0.37 | 0.5 | 95 | 83 | 72 | 60 | 48 | 35 | 22 | — | — | 571 | ||
4QGD1.8-50-0.55 | 4QG1.8-50-0.55 | 0.55 | 0.75 | 107 | 95 | 86 | 81 | 71 | 61 | 50 | 36 | 23 | 571 | ||
4QGD1.2-100-0.75 | 4QG1.2-100-0.75 | 0.75 | 1 | 175 | 154 | 138 | 115 | 90 | 56 | 25 | — | — | 635 | ||
4QGD1.5-75-0.75 | 4QG1.5-75-0.75 | 0.75 | 1 | 135 | 125 | 110 | 98 | 80 | 68 | 50 | 35 | 20 | 635 | ||
4QGD1.5-120-1.1 | 4QG1.5-120-1.1 | 1.1 | 1.5 | 190 | 177 | 163 | 147 | 128 | 107 | 84 | 58 | 30 | 675 |
Outlet:G1"
N0. | Description | N0. | Description | N0. | Description | N0. | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clamping spring | 9 | Stator | 17 | Screw | 25 | Cou pling |
2 | End cover | 10 | Bearing | 18 | Plain washer | 26 | Screw impeller |
3 | Rubber cup | 11 | Rotor | 19 | Air screw | 27 | Impeller circlip |
4 | Capacitor | 12 | Bearing | 20 | Sand proof cap | 28 | Screw impeller sheath |
5 | Motor case | 13 | O-ring | 21 | Cable sheath | 29 | Check valve |
6 | Screw | 14 | Plain washer | 22 | Screw | 30 | Outlet |
7 | Locking ring | 15 | Mechanical seal | 23 | Oil chamber cover | 31 | Plain washer |
8 | Bearing seat | 16 | Oil chamber | 24 | Inletsection | 32 | Screw |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved