From ltaly to serve the world
Model | AUJET-80L | AUJET-100L | AUJET-150L |
Supply power | 220-240v/50hz | 220-240v/50hz | 220-240v/50hz |
Input power | 550w | 750w | 1100W |
Max. head(m) | 40 | 45 | 50 |
Max. flow(L/ min) | 50 | 55 | 60 |
Max. suct(m) | 8 | 8 | 8 |
Max. dia particle(mm) | 3 | 3 | 3 |
Outlet/ inlet (mm) | 1"×1" | 1"×1" | 1"×1" |
Cable (m) | HO7RN-F 1.5M | HO7RN-F 1.5M | HO7RN-F 1.5M |
Tank volume(liter) | 19L | 19L | 19L |
Openning pressure (Bar) |
1.4 | 2.2 | 2.2 |
Shutoff pressure (Bar) |
2.8 | 3.5 | 3.5 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved