From ltaly to serve the world
Cast iron pump body under special
anti-rust treatment
Max.immersion depth: 5 m
Max.liquid temperature: + 40 ℃
Liquid pH value: 6.5-8
Copper winding
Built-in thermal protector
Insulation class: B
Protection class: IP68
MODEL | POWER | AMPERE |
INLET/OUTLET IN |
RATED FLOW (m³/h) |
RATEDHEAD (m) |
Max. FLOW (m³/h) |
Max. HEAD (m) |
G. W (kg) |
PACKING DIMENSION(mm) |
|
KW | HP | |||||||||
QDX1.5-12-0.25 | 0.25 | 0.37 | 1.6 | 1" | 1.5 | 12 | 5.5 | 15 | 8 | 405×230×190 |
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 1" | 1.5 | 16 | 6.5 | 18 | 9 | 410×170×235 |
QDX6-10-0.37 | 0.37 | 0.5 | 3 | 1.5" | 6 | 10 | 9.5 | 14 | 10 | 410×170×235 |
QDX3-20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 3.8 | 1" | 3 | 20 | 7.2 | 25 | 12 | 415×190×230 |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 4.5 | 1.5" | 10 | 10 | 18 | 16 | 13 | 415×190×230 |
QDX15-7-0.55 | 0.55 | 0.75 | 5.7 | 2" | 15 | 7 | 25 | 9 | 13 | 420×225×195 |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 1 | 5.7 | 1" | 1.5 | 32 | 7.2 | 33 | 14 | 420×200×220 |
QDX7-18-0.75 | 0.75 | 1 | 5.3 | 1.5/2" | 7 | 18 | 16 | 20 | 14 | 430×195×250 |
QDX10-16-0.75 | 0.75 | 1 | 5.3 | 2/1.5" | 10 | 16 | 21 | 19 | 14 | 430×195×250 |
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 1 | 6.1 | 2.5/2" | 15 | 10 | 35 | 11 | 14.5 | 460×270×220 |
QDX6-26-1.1 | 1.1 | 1.5 | 7 | 1.5" | 6 | 26 | 12 | 30 | 15.5 | 450×210×275 |
QDX15-15-1.1 | 1.1 | 1.5 | 7 | 2.5/2" | 15 | 15 | 30 | 17 | 15 | 450×210×275 |
QDX40-7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 7.7 | 3" | 40 | 7 | 52 | 9 | 17 | 465×235×295 |
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 2 | 7 | 2/2.5" | 15 | 18 | 38 | 20 | 17.5 | 465×210×275 |
QDX40-9-1.5 | 1.5 | 2 | 8 | 3" | 40 | 9 | 66 | 11 | 19.5 | 480×235×295 |
QDX50-7-1.5 | 1.5 | 2 | 9.7 | 4" | 50 | 7 | 66 | 11 | 22.5 | 540×330×245 |
QDX35-15-2.2 | 2.2 | 3 | 12.5 | 3" | 35 | 15 | 50 | 23 | 21 | 480×235×295 |
QDX65-7-2.2 | 2.2 | 3 | 12.5 | 4" | 65 | 7 | 68 | 13 | 24 | 540×330×255 |
QDX75-6-3 | 3 | 4 | 13.5 | 5" | 75 | 6 | 95 | 9 | 28 | 540×360×275 |
QDX80-5-3 | 3 | 4 | 13.5 | 6" | 80 | 5 | 115 | 10 | 31 | 550×380×295 |
Copyright © ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD. all rights reserved